| 年份 | 兴县GDP (万元) |
兴县人口 (万人) |
兴县人均GDP(元) | 山西人均GDP(元) | 全国人均GDP(元) |
| 1999 | 20,030 | 26.24 | 763 | 4,727 | 6,547 |
| 2000 | 29,400 | 26.58 | 1,106 | 4,975 | 7,078 |
| 2001 | 19,600 | 26.58 | 737 | 5,444 | 7,546 |
| 2002 | 31,780 | 26.80 | 1,186 | 6,098 | 7,997 |
| 问题 | 书本上的法 | 行动中的法 |
| 结婚年龄 | 《婚姻法》规定:(1)结婚年龄,男不得早于22周岁,女不得早于20周岁;(2)未到法定婚龄的,婚姻无效 。 | 女方只有17岁,没有达到法定最低婚龄,但是双方均未提到这一点,村干部也没有指出这一点,反而努力维护婚姻关系。 |
| 结婚的形式要件 | 《婚姻法》和有关司法解释规定:要求结婚的男女双方必须亲自到婚姻登记机关进行结婚登记。符合规定条件的,予以登记,发给结婚证。取得结婚证,即确立夫妻关系。未办理结婚登记的,应当补办登记。 | 未经登记领结婚证就按当地的习惯举行了婚礼,并以夫妻名义共同生活。但是调解中调解人员始终未指出这一问题,没有对此问题进行批评教育,没有以此为根据确定婚姻的效力。 |
| 关于彩礼 | 《婚姻法》和有关司法解释规定,禁止包办、买卖婚姻和其他干涉婚姻自由的行为,禁止借婚姻索取财物;以索取对方一定的财物为结婚条件者,属变相的买卖婚姻 | 订婚时约定,彩礼1万8千元;结婚后,女方家有债,不断地向男方要钱,男方又给了5000元。 |
| 婚姻关系解除 | 根据《婚姻法》,人们可以通过"离婚"解除婚姻关系。 | 当事人通过"退婚"来解除婚姻关系。 |
| 结婚和离婚的主体 | 《婚姻法》规定了婚姻自由原则,与谁结婚、什么时间结婚等应由个人自由决定。对个人而言,这是其权利。 | 在退婚过程中,主角不是婚姻的男女双方。女儿或妻子的话似乎仅仅只起证言的作用,即证明男方家庭是否虐待她。而男女双方的父母,俨然成了整个纠纷的当事人(主角),包括退婚动议的提出,双方的讨价还价等等,都是在双方父母之间进行的,真正的婚姻当事人,则只不过是等待结果,被动接受而已。 |
| 协议达成结果 | 根据《婚姻法》的规定,婚姻是男女青年自己的事,婚姻关系是否存续取决于是否符合婚姻关系的形式要件和实质要件。形式要件是是否登记结婚;实质要件是是否出于当事人自愿,是否具有法定禁止结婚的情形。解除有效婚姻关系的条件是感情是否确已破裂。 | 女方父母提出存续婚姻关系的条件是:(1)仅有的两孔窑洞属于女儿一家;(2)男方家的所有债务女儿一家不承担。男方家答应了这些条件。于是纠纷就此平息。调解员并不对这些条件的合法性进行评价。 |
| 问题 | 书本上的法 | 行动中的法 |
| 家庭财产的性质 | 《婚姻法》规定,夫妻在婚姻关系存续期间所得归夫妻共同所有(特殊情况例外)。 | 实际上是同居共财,父母和众儿子对家产的分配和处置都有发言权。父母无权随意处置财产。 |
| 财产处置的原则 | 《继承法》规定,公民可以在生前立遗嘱处分个人财产。法定继承实行男女平等原则。 | 父母无权在生前按自己的意愿处置家庭财产,财产的处置方式在当地已经约定俗成,那就是在众儿子之间大致平均分配。无论是生前分割财产,还是死后分割财产,女儿均不享有份额。 |
| 财产处置的时间 | 《继承法》规定,继承从被继承人死亡时开始。 | 房产、土地等财产在父亲生前就分割完毕,所有权、承包经营权等在父亲生前就实际转移到儿子和媳妇组成的家庭。 |
[1] [2] [下一页] [尾页]
(四)关于婚姻的决定权来源:upschool.cn
作者:冉井富 王佩芬
关键字:法律规范,社会规范,多元竞争——法,实现影响因素,经验研究
发表日期:2006-12-28 16:38:00
上一篇:拯救过去,让先辈的苦难获得意义 下一篇:对高法审理未成年人案新解释的学理评析及法律构想